Particles Plus 8306 tragbarer Partikelzähler - 6 Kanäle
Der tragbare Partikelzähler Particles Plus 8306 misst Partikel von 0,3 μm bis 25,0 μm Durchmesser mit einem Durchfluss von 0,1 CFM (2,83 LPM).
Der Particles Plus 8306 - 6 Kanäle bietet eine fortschrittliche Lösung für die präzise Partikelmessung in kritischen Reinraumumgebungen, in denen Zuverlässigkeit und technische Präzision unerlässlich sind. Mit der Fähigkeit, simultan auf sechs konfigurierbaren Kanälen zu messen, liefert dieses Instrument direkte Einblicke in die Luftqualität und erfüllt vollständig die Normen ISO 21501-4 und JIS B9921.
Präzise Überwachung und Berichterstattung
Dieses Instrument wurde für Spezialisten entwickelt, die eine detaillierte Datenanalyse benötigen. Neben der Messung von Partikelgrößen von 0,3 µm bis 25,0 µm erfasst das Gerät auch Temperatur und relative Luftfeuchtigkeit. Die integrierte Software ermöglicht die direkte Erstellung von Berichten gemäß ISO 14644-1, EU GMP Annex 1 oder FS 209E. Für eine umfassende Analyse können Daten einfach in die Particles Plus Datendownload-Software exportiert werden. Dank des Massenkonzentrationsmodus kann die Dichte in μg/m³ angenähert werden, was Ihren Messungen zusätzliche Tiefe verleiht.| Kanäle | 6 |
|---|---|
| Partikelgrößenbereich | 0,3 bis 25,0 μm |
| Werkskalibrierung | 0,3 – 0,5 – 1,0 – 2,5 – 5,0 und 10,0 μm |
| Durchflussrate | 2,83 LPM (0,1 CFM) |
| Display | 4,3″ (10,9 cm) WQVGA (480×272) Farb-Touchscreen |
| Lichtquelle | Laserdiode mit langer Lebensdauer |
| Konzentrationsgrenzwert | 4.000.000 Partikel/ft³ bei 5 % Koinzidenzverlust |
| Zählgenauigkeit | 50 % bei 0,3 μm; 100 % für Partikel >0,45 μm gemäß JIS |
| Nullzählung | <1 Zählung / 5 Minuten (<2 Partikel / ft³) (gemäß ISO 21501-4 & JIS) |
| Messbereich | 1 bis 9.999.999 Zählungen |
| Messmodi | Automatisch, manuell, Echtzeit-Messgerät, kumulativ/differentiell, Massenkonzentration, Anzahl oder Konzentration |
| Datenspeicherung | 45.000 Probendatensätze |
| Standorte | Bis zu 1.000 Standorte, 20 Zeichen lang |
| Rezepte | 50 benutzerdefinierbare Rezepte |
| Kommunikation | USB |
| Optionale Kommunikation | Ethernet, Wireless 802.11 b/g, RS485 oder RS232 |
| Berichtsstandards | ISO 14644-1, EU GMP Annex 1, FS 209E |
| Normen und Zertifizierung | ISO 21501-4 und JIS B9921, NIST-rückführbar |
| Alarm | Einstellbarer akustischer Alarm bei Zählungen, Batterie, Sensor und Durchfluss |
| Gehäuse | Stoßfester Kunststoff |
| Abmessungen | 25,4 cm × 12,9 cm × 11,4 cm (inkl. Handgriff, ohne Sonden) |
| Gewicht | 1,0 kg |
| Akkulaufzeit | 10 Stunden |
| Ladezeit | 4 Stunden (<2 Stunden mit externem Batterieladegerät) |
| Betriebstemperatur | 5 ºC bis 40 ºC / 20 % bis 95 % nicht kondensierend |
| Lagertemperatur | 0 ºC bis 50 ºC / bis 98 % nicht kondensierend |
| Stromversorgung | 110 – 240 VAC 50/60 Hz |
| Garantie | 2 Jahre |


