7302-AQM Luftqualitätsmonitor (Feinstaub, CO2, Temp, RF und TVOC)
Der externe Partikelzähler und Umweltmonitor der Particle Plus AQM-Serie misst Partikel von 0,3 μm bis 25 μm mit Massenkonzentration. Zusätzlich misst das 7302-AQM Feinstaub, Temperatur, relative Luftfeuchtigkeit, CO2 und flüchtige Kohlenwasserstoffe (VOC
Der Particles Plus 7302 externe Partikelzähler AQM bietet Fachleuten in der Reinraumtechnologie eine äußerst präzise Lösung zur Überwachung der Luftqualität und Prozessbedingungen in kontrollierten Umgebungen. Dieses fortschrittliche Messinstrument berichtet simultan auf sechs vom Benutzer wählbaren Kanälen und misst zudem Kohlendioxid (CO2), Temperatur und relative Luftfeuchtigkeit. Dank des integrierten PID-Sensors erkennt das 7302-Modell zusätzlich flüchtige Kohlenwasserstoffe, was für kritische Luftqualitätsuntersuchungen und Lüftungstests gemäß ASHRAE 62 unerlässlich ist.
Fortschrittliche Überwachung und Datenverwaltung
Dieser Partikelzähler überwacht PM1, PM 2.5, PM5, PM 10 und TPM mit einer Präzision, die den Standards ISO 21501-4 und JIS B9921 entspricht. Benutzer können sich auf einen zuverlässigen Betrieb durch die Laserdiodentechnologie mit langer Lebensdauer und eine interne Vakuumpumpe mit automatischer Durchflusskontrolle verlassen. Das System speichert bis zu 45.000 Datensätze mit Zeitstempel, die einfach über USB, Ethernet oder optionale drahtlose Verbindungen exportiert werden können. Für optimalen Wartungskomfort überprüft das Gerät selbstständig den Sensorstatus, das letzte Kalibrierungsdatum und die Betriebsdauer des Lasers.| Partikelgrößenbereich | 0,3 bis 25,0 μm |
|---|---|
| Anzahl der Kanäle | 6 |
| Werkskalibrierung | 0,3 – 0,5 – 1,0 – 2,5 – 5,0 und 10,0 μm |
| Sensoren | CO2, Temperatur, relative Luftfeuchtigkeit und PID (flüchtige Kohlenwasserstoffe) |
| Durchflussrate | 2,83 LPM (0,1 CFM) |
| Standards und Konformität | ISO 21501-4 und JIS B9921 |
| Geeignete ISO-Klasse | ISO 14644-1, EU GMP Annex 1, FS 209E |
| Display | 4,3″ (10,9 cm) WQVGA (480×272) Farb-Touchscreen |
| Speicherkapazität | 45.000 Probendatensätze, 1.000 Standorte, 50 Rezepte |
| Kommunikation | Ethernet, USB (optional Wireless 802.11 b/g, RS485, RS232) |
| Kalibrierung | NIST-rückführbar |
| Konzentrationslimit | 4.000.000 Partikel/ft³ bei 5 % Koinzidenzverlust |
| Zähleffizienz | 50 % bei 0,3 μm; 100 % für Partikel >0,45 μm gemäß JIS |
| Nullzählung | <1 Zählung / 5 Minuten gemäß ISO 21501-4 & JIS |
| Batterietyp | Austauschbar, Li-Ionen (>8 Stunden Betriebsdauer) |
| Ladezeit | <2 Stunden |
| Stromversorgung | 110 – 240 VAC 50/60 Hz |
| Gehäusematerial | Schlagfester Kunststoff |
| Abmessungen | 25,4 cm x 12,9 cm x 11,4 cm (inkl. Griff) |
| Gewicht | 1,0 kg |
| Betriebstemperatur | 5º bis 40ºC |
| Garantie | 2 Jahre |


