Particles Plus 8306 draagbare deeltjesteller - 6 kanalen
De Particles Plus 8306 draagbare deeltjesteller meet deeltjes van 0,3 μm tot 25,0 μm diameter met een debiet van 0,1 CFM (2,83 LPM).
De Particles Plus 8306 - 6 kanalen biedt een geavanceerde oplossing voor nauwkeurige deeltjesmeting in kritische cleanroomomgevingen waar betrouwbaarheid en technische precisie essentieel zijn. Met de mogelijkheid om simultaan op zes configureerbare kanalen te meten, levert dit instrument direct inzicht in de luchtkwaliteit en voldoet het volledig aan de ISO 21501-4 en JIS B9921 standaarden.
Nauwkeurige monitoring en rapportage
Dit instrument is ontworpen voor specialisten die behoefte hebben aan gedetailleerde data-analyse. Naast het meten van deeltjesgroottes van 0,3 µm tot 25,0 µm, registreert het apparaat ook de temperatuur en relatieve luchtvochtigheid. De geïntegreerde software maakt het mogelijk om direct rapporten te genereren volgens ISO 14644-1, EU GMP Annex 1 of FS 209E. Voor een uitgebreide analyse kunnen gegevens eenvoudig worden geëxporteerd naar de Particles Plus data-downloadsoftware. Dankzij de massaconcentratie-modus kan de dichtheid in μg/m³ benaderd worden, wat extra diepgang geeft aan uw metingen.| Kanalen | 6 |
|---|---|
| Deeltjesgrootte bereik | 0,3 tot 25,0 μm |
| Fabriekskalibratie | 0,3 – 0,5 – 1,0 – 2,5 – 5,0 en 10,0 μm |
| Flow rate | 2,83 LPM (0,1 CFM) |
| Display | 4.3″ (10,9 cm) WQVGA (480×272) kleuren touchscreen |
| Lichtbron | Laser diode met lange levensduur |
| Concentratielimiet | 4.000.000 Particles/ft³ @ 5% coincidence loss |
| Telnauwkeurigheid | 50% @ 0,3 μm; 100% voor deeltjes >0,45 μm volgens JIS |
| Nulgetal | <1 count / 5 minuten (<2 particles / ft³) (volgens ISO 21501-4 & JIS) |
| Meetbereik | 1 tot 9.999.999 counts |
| Meetmodi | Automatisch, handmatig, real-time meter, cumulatief/differentieel, massa concentratie, aantal of concentratie |
| Gegevensopslag | 45.000 sample records |
| Locaties | Tot 1.000 locaties, 20 karakters lang |
| Recepten | 50 door gebruiker te definiëren recepten |
| Communicatie | USB |
| Optionele communicatie | Ethernet, Wireless 802.11 b/g, RS485 of RS232 |
| Rapportage standaarden | ISO 14644-1, EU GMP Annex 1, FS 209E |
| Normen en certificering | ISO 21501-4 en JIS B9921, NIST traceerbaar |
| Alarm | Instelbaar audio alarm op counts, batterij, sensor en flow |
| Behuizing | Slagvast kunststof |
| Afmetingen | 25,4 cm x 12,9 cm x 11,4 cm (incl. handvat, zonder probes) |
| Gewicht | 1,0 kg |
| Batterijduur | 10 uur |
| Oplaadtijd | 4 uur (<2 uur met externe batterijlader) |
| Gebruikstemperatuur | 5º tot 40ºC / 20% tot 95% niet gecondenseerd |
| Opslagtemperatuur | 0º tot 50ºC / tot 98% niet gecondenseerd |
| Voeding | 110 – 240 VAC 50/60 Hz |
| Garantie | 2 jaar |


